※LRタイプ、Lタイプ、LBタイプの3種類があります。
※CRタイプ、CLタイプ、CBタイプの3種類があります。 |
※150色展開しております。
|
規格主要物性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 素材 | 品種 | 番手 | 糸長 (m) | 繊度 (dtex) | 色数 | 引張強力 (CN) | 引張伸度 (%) |
ポリエステル Kタイプ | ポリエステル | TST | K0 | 500 | 3,840 | 45 | 18,150 | 23 |
K1 | 500 | 2,880 | 45 | 15,200 | 23 | |||
K5 | 500 | 1,890 | 45 | 9,610 | 23 | |||
K8 | 1,000 | 1,180 | 65 | 6,670 | 30 | |||
K20 | 2,000 | 810 | 124 | 4,520 | 26 | |||
K30 | 2,000 | 555 | 124 | 2,900 | 22 | |||
K40 | 2,000 | 370 | 99 | 1,870 | 22 | |||
ラメステッチ糸 | ナイロン | ETC | RM8 | 500 | 1,460 | 8 | 2,890 | 33 |
撚杢ステッチ糸 | 綿 | CTT | TO6 | 3,000 | 1,780 | 2 | 4,600 | 10 |
光沢ステッチ糸 | ポリエステル | TST | PC6 | 1,000 | 1,800 | 3 | 5,680 | 38 |
PC8 | 1,000 | 1,150 | 3 | 3,770 | 37 | |||
レインボーステッチ糸 | 綿 | CTT | T6 | 1,000 | 1,780 | 5 | 4,600 | 10 |
T8 | 1,000 | 1,120 | 5 | 2,750 | 9 |
※薬剤及びストーンを使った洗い加工をされる場合は、事前に必ずご試験ください。また、特殊な加工をされる場合には、弊社に一度お問い合わせください。
※ラメ糸をご使用になる場合は、肌に直接触れる部分へのご使用を出来るだけ避けて頂く等、事前にご検討ください。
Copyright © 2007 GUNZE, all rights reserved. 複写転載禁止